| Tétel | Mért érték | Meghatározás | Normál vagy új | Javítási határérték |
|---|---|---|---|---|
| Sebességváltó-olaj | Kapacitás | Olajcseréhez: 1,5 L | ||
| Nagyjavításhoz: 1.6 L | ||||
| Főtengely | Axiális játék | 0,11-0,18 mm | Beállítás | |
| Golyóscsapágy felfekvési felületének átmérője (tengelykapcsoló-ház oldala) | 25,977-25 990 mm - | 25,92 mm | ||
| Távtartó gallér felfekvési felületének átmérője | 28,992-29,005 mm - | 28,93 mm | ||
| Tűgörgős csapágy felfekvési felületének átmérője | 34,984-35,000 mm | 34,93 mm | ||
| Golyóscsapágy felfekvési felületének átmérője (sebességváltóház-oldala) | 25,987-26,000 mm - | 25,93 mm | ||
| Vezetőcsapágy felfekvési felületének átmérője | 14,870-14,890 mm | ——— | ||
| Excentricitás | 0,02 mm max. | 0,05 mm | ||
| Főtengely 3. és 4. fogaskereke | Belső átmérő | 39,009-39,025 mm | 39,07 mm | |
| Axiális játék | 3. fogaskerék | 0,06-0,21 mm - | 0,33 mm | |
| 4. fokozat | 0,06-0,19 mm | 0,31 mm | ||
| Vastagság | 3. fogaskerék | 27,92-27,97 mm | 27,85 mm | |
| 4. fokozat | 27,02-27,07 mm | 26,95 mm | ||
| Főtengely 5. fogaskereke | Belső átmérő | 39,009-39,025 mm | 39,07 mm | |
| Axiális játék | 0,06-0,19 mm | 0,31 mm | ||
| Vastagság | 28,92-28,97 mm | 28,85 mm | ||
| Előtéttengely | Tűgörgős csapágy felfekvési felületének átmérője (tengelykapcsoló-ház oldala) | 34,000-34,015 mm | 33,95 mm | |
| Golyóscsapágy felfekvési felületének átmérője (sebességváltóház-oldala) | 24,980-24,993 mm | 24,93 mm | ||
| 1. fogaskerék felfekvési felületének átmérője | 37,984-38,000 mm | 37,934 mm | ||
| Excentricitás | 0,02 mm max. | 0,05 mm | ||
| Előtéttengely 1. fogaskerék | Belső átmérő | 43,009-43,025 mm | 43,070 mm | |
| Axiális játék | 0,03-0,12 mm | 0,24 mm | ||
| Vastagság | 26,89-26,94 mm | 26,86 mm | ||
| Előtéttengely 2. fogaskerék | Belső átmérő | 45,009-45,025 mm | 45,07 mm | |
| Axiális játék | 0,04-0,12 mm | 0,24 mm | ||
| Vastagság | 27,41-27,46 mm | 27,36 mm | ||
| Előtéttengely 2. fogaskerék távtartó galléra | Belső átmérő | 34,000-34,010 mm | 34,04 mm | |
| Külső átmérő | 39,989-40,000 mm | 39,93 mm | ||
| Hossz | 27,53-27,56 mm | 27,51 mm |
| Tétel | Mért érték | Meghatározás | Normál vagy új | Javítási határérték |
|---|---|---|---|---|
| Behajtótengely 4. és 5. fokozatának távtartó galléra | Belső átmérő | 29,014-29,024 mm | 29,06 mm | |
| Külső átmérő | 34,989-35,000 mm | 34,93 mm | ||
| Hossz
| A | 51,97-52,03 mm | ——— | |
| B | 24,03-24,06 mm | ——— | ||
| Behajtótengely, MBS-távtartó gallér | Belső átmérő | 26,02-26,17 mm | ||
| Hossz | 12,00-12,05 mm | ——— | ||
| Hátrameneti bolygókerék | Belső átmérő | 15,016-15,043 mm | 15,08 mm | |
| Fogaskerék és a hátrameneti fokozat tengelye közötti hézag | 0,032-0,077 mm | 0,14 mm | ||
| Szinkrongyűrű | Gyűrű és fogaskerék közötti hézag | A gyűrűt a fogaskerékre rányomva | 0,85-1,10 mm | 0,4 mm |
| Kapcsolóvilla | Kapcsolóujj-vastagság | 1–2. és 3-4. fokozat kapcsolóvillái | 7,4-7,6 mm | ——— |
| 5. fokozat kapcsolóvillái | 6,7-6,9 mm - | ——— | ||
| Villa és kapcsolóhüvely közötti hézag | 0,35-0,65 mm | 1,0 mm | ||
| Hátrameneti fokozat kapcsolóvillája | Reteszelőkar horonyvastagsága | 13,5-13,8 mm | ——— | |
| Villa és a hátramenet előtétkereke közötti hézag | 1,3-1,9 mm | 2,5 mm | ||
| Váltókar | Belső átmérő | 13,973-14,000 mm | ——— | |
| Kapcsolóvilla átmérője a felfekvési felületnél | 12,9-13,0 mm | ——— | ||
| Kapcsolókar és sebességváltó kar közötti hézag | 0,2-0,5 mm | 0,62 mm | ||
| Választókar | Kapcsolóujj-vastagság | 12,80-12,95 mm | ——— | |
| Sebességváltó-kar | Tengely és választókar közötti hézag | 0,05-0,35 mm | 0,55 mm | |
| Horony (a választókarhoz) | 13,00-13,15 mm | ——— | ||
| Tengely és kapcsolókar közötti hézag | 0,013-0,070 mm | 0,1 mm | ||
| Kézi sebességváltó differenciálmű-tartó | Fogaskeréktengely felfekvési felületének belső átmérője | 18,010-18,028 mm | ——— | |
| Ház és fogaskeréktengely közötti hézag | 0,023-0,057 mm | 0,1 mm | ||
| Hajtótengely felfekvési felületének belső átmérője | 26,025-26,045 mm | ——— | ||
| Kézi sebességváltó, differenciálmű hajtókereke | Elfordulási játék | 0,05-0,15 mm - | ——— | |
| Belső átmérő | 18,042-18,066 mm | ——— | ||
| Hajtókerék és fogaskeréktengely közötti hézag | 0,055-0,095 mm | 0,15 mm | ||
| 72 mm-es hézagoló alátét | A 72 mm-es hézagoló alátét és a külső csapágygyűrű közötti hézag a sebességváltó-házban | 0-0,1 mm | Beállítás |